Świadczenie usług serwisu aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
- Numer postępowania ZP/TP/5/USAM/DT/2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-04-02 09:23 | - | |||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu usługi serwisu aparatury medycznej 02.04.2025 r.pdf | 2025-04-02 09:23 | 1.63 MB | ||
|
|
SWZ usługi serwisu aparatury medycznej 02.04.2025 r.pdf | 2025-04-02 09:23 | 1.66 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. usługi serwisu aparatury medycznej 08.04.2025 r.pdf | 2025-04-08 12:29 | 64 KB | ||
|
|
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na usługi serwisu aparatury medycznej 11,04.2025 r.pdf | 2025-04-11 10:06 | 36 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Świadczenie usług serwisu aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu. | 69 338,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 2 | aparat do badania słuchu I | 3 758,40 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 3 | aparat do badania słuchu II | 1 252,80 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 4 | aparat do badania słuchu III | 378,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 5 | aparat EKG | 8 640,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 6 | aparat KTG + telemetria | 15 206,40 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 7 | aparat KTG I | 1 900,80 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 8 | aparat RTG I | 3 888,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 9 | aparat RTG II | 26 784,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 10 | drukarka i skaner RTG | 4 665,60 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 11 | aparaty USG I | 18 144,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 12 | aparat USG II | 150 163,20 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 13 | aparat USG III | 5 184,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 14 | aparat USG IV | 11 232,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 15 | defibrylatory | 7 560,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 16 | detektor tętna płodu | 2 592,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 17 | diatermie I | 17 280,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 18 | diatermia II | 7 344,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 19 | inkubatory | 117 936,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 20 | inkubatory i stanowiska do resuscytacji noworodka | 25 466,40 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 21 | inkubatory II | 1 944,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 22 | kardiomonitory I | 1 209,60 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 23 | kardiomonitory II | 11 016,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 24 | kardiomonitory III | 2 980,80 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 25 | kardiomonitory IV | 4 233,60 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 26 | kardiomonitory V | 13 824,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 27 | kolumny | 11 664,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 28 | laktatory | 15 120,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 29 | lampy do fototerapii I | 14 256,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 30 | lampy do fototerapii II | 4 320,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 31 | lampy operacyjne | 5 184,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 32 | laparoskop I | 8 640,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 33 | laparoskop II | 7 560,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 34 | liniowe urz adzenie do barwienia | 8 208,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 35 | łóżka porodowe | 3 456,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 36 | łóżka do intensywnej opieki I | 1 296,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 37 | łóżka do intensywnej opieki II | 648,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 38 | łóżka szpitalne eleganza, novos, medi-s | 25 488,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 39 | miernik bilirubiny | 6 480,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 40 | mikroskopy | 22 032,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 41 | mikrotom saneczkowy | 7 344,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 42 | morcelator | 3 888,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 43 | oftalmoskop | 6 048,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 44 | podnośniki pacjenta | 6 912,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 45 | pompy infuzyjne i pompy do przetaczania krwi I | 10 692,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 46 | pompy infuzyjne I | 4 320,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 47 | pompy infuzyjne II | 7 776,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 48 | pompy infuzyjne III | 864,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 49 | pompy infuzyjne i do przetaczania krwi II | 2 160,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 50 | pompy infuzyjne IV | 24 883,20 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 51 | pulskosymetr I | 1 296,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 52 | pulsoksymetr II | 27 648,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 53 | pulsoksymetry III | 2 160,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 54 | respiratory I | 50 976,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 55 | respiratory II | 85 536,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 56 | respiratory III | 2 160,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 57 | respiratory IV | 12 960,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 58 | system Monako | 6 912,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 59 | stanowisko do resuscytacji i pielęgnacji noworodka | 16 416,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 60 | ssaki, próżnociąg położniczy | 3 326,40 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 61 | stoły operacyjne | 10 368,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 62 | wagi elektryczne | 20 865,60 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 63 | wirówki stołowe | 8 316,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 64 | zatapiarka parafinowa | 6 048,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 65 | zestaw monitorujący stanowisko Sali budzeń | 3 888,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 66 | urzadzenie do ogrzewania i przetaczania krwi | 1 512,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 67 | kolposkopy | 5 443,20 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 68 | myjnie dezynfektory I | 10 268,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 69 | myjnie - dezynfektor II | 7 344,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 70 | kriostat | 6 480,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 71 | tonometr indukcyjny | 1 620,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 72 | system do cyfrowego drenażu klatki piersiowej | 4 320,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 73 | infuzor ciśnieniowy | 2 160,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 74 | cieplarka I | 864,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 75 | cieplarka II | 1 134,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 76 | aparat do kriochirurgii | 1 296,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 77 | amnioskop | 1 080,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 78 | lampa zabiegowa | 1 296,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
| 79 | szafy termostatyczne | 1 512,00 PLN | 2025-04-18 09:26:59 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Załacznik 1B do SWZ formularze asortymentowo - cenowe dot. postępowania na usługi serwisu aparatury medycznej 2025.xlsx | 2025-04-02 09:25 | 99 KB | ||
|
|
Załacznik 3a do projektu umowy usługi serwisu aparatury medycznej 2025 r.docx | 2025-04-02 09:25 | 34 KB | ||
|
|
Załacznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1. usługi serwisu aparatury medycznej 2025 r.doc | 2025-04-02 09:25 | 61 KB | ||
|
|
Załacznik nr 5 i 6 do SWZ oświadczenia wykonawcy dot. uslugi serwisu aparatury medycznej 2025 r.docx | 2025-04-02 09:25 | 18 KB | ||
|
|
Załacznik nr 7 do SWZ Wykaz dostaw usługi serwisu aparatury medycznej 2025 r.docx | 2025-04-02 09:25 | 16 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1A do SWZ DRUK OFERTY dot. postępowania na usługi serwisu aparatury medycznej 2025 r.docx | 2025-04-02 09:25 | 34 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do SWZ - projekt umowy świadczenie usługi serwisu aparatury medycznej 2025 r.doc | 2025-04-02 09:25 | 108 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego usługi serwisu aparatury medycznej 2025 r.doc | 2025-04-02 09:25 | 54 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 50 | 2025-06-06 08:22 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 | 2025-05-29 09:59 |
